Supermex
Playoffs
| W-L-T | Diff | P |
| 1. | Slijk | 4-0-0 | +46 | 77 |
| 2. | JW | 4-0-0 | +40 | 76 |
| 3. | Roelo-con-F | 3-1-0 | +28 | 67 |
| 4. | Cas | 3-1-0 | +20 | 65 |
| 5. | Ollie | 3-1-0 | +16 | 63 |
| 6. | Günther | 2-2-0 | +16 | 63 |
| 7. | Tobi | 3-1-0 | +14 | 62 |
| 8. | Habibi | 2-2-0 | +14 | 62 |
| 9. | Cryptoboy | 3-0-0 | +11 | (+ 10) 56 |
| 10. | Traagste van '21 | 2-2-0 | +10 | 56 |
| 11. | Easyboy | 3-1-0 | +2 | 54 |
| 12. | Barske | 3-1-0 | +10 | 54 |
| 13. | Bennie | 1-2-0 | +3 | (+ 10) 54 |
| 14. | Arthurito | 2-2-0 | +6 | 53 |
| 15. | Sjaars 1 | 2-1-0 | +11 | (+ 10) 52 |
| 16. | Frenkie | 1-2-0 | +1 | (+ 10) 50 |
| 17. | Help step-bro, I'm stuck in the elevator | 1-3-0 | -6 | 48 |
| 18. | Single-Punch | 2-1-0 | +3 | (+ 10) 47 |
| 19. | Dé Kanter | 2-1-0 | +5 | (+ 10) 46 |
| 20. | Fitbrother 2 | 1-2-0 | +1 | (+ 10) 45 |
| 21. | Ottie | 1-2-0 | +1 | (+ 10) 45 |
| 22. | Dbosch | 1-2-0 | -5 | (+ 10) 44 |
| 23. | DJ Van Mierlo | 2-1-0 | -7 | (+ 10) 41 |
| 24. | Sammie | 1-2-0 | -11 | (+ 10) 41 |
| 25. | Reneetjuh | 1-2-0 | -9 | (+ 10) 40 |
| 26. | Fitbrother 1 | 1-2-0 | -21 | (+ 10) 35 |
| 27. | Winius | 0-3-0 | -17 | (+ 10) 35 |
| 28. | Pepsma | 1-2-0 | -21 | (+ 10) 32 |
| 29. | Sjaars 2 | 0-3-0 | -23 | (+ 10) 31 |
| 30. | Flo | 1-2-0 | -27 | (+ 10) 30 |
| 31. | Oprichter M | 0-3-0 | -27 | (+ 10) 29 |
| 32. | Steve O | 0-3-0 | -41 | (+ 10) 25 |
| 33. | McTinus | 0-3-0 | -43 | (+ 10) 22 |
Tour #1
Court 1
16
05
Ollie
Arthurito
Traagste van '21
Sjaars 1
Court 2
09
12
McTinus
Habibi
Easyboy
DJ Van Mierlo
Court 3
01
20
Flo
Single-Punch
JW
Help step-bro, I'm stuck in the elevator
Court 4
16
05
Tobi
Barske
Steve O
Fitbrother 2
Court 5
10
11
Winius
Cas
Dé Kanter
Günther
Court 6
12
09
Slijk
Reneetjuh
Pepsma
Sjaars 2
Court 7
07
14
Dbosch
Oprichter M
Roelo-con-F
Ottie
Tour #2
Court 1
08
13
Arthurito
Help step-bro, I'm stuck in the elevator
Ollie
JW
Court 2
08
13
Ottie
Barske
Roelo-con-F
Tobi
Court 3
05
16
Reneetjuh
DJ Van Mierlo
Slijk
Easyboy
Court 4
19
02
Günther
Bennie
Dé Kanter
Fitbrother 1
Court 5
07
14
Winius
Sammie
Cryptoboy
Frenkie
Court 6
01
20
McTinus
Pepsma
Cas
Habibi
Court 7
20
01
Traagste van '21
Dbosch
Sjaars 2
Oprichter M
Tour #3
Court 1
+7p
10
11
Ollie
Günther
Cas
JW
Court 2
+6p
04
17
Easyboy
Bennie
Habibi
Tobi
Court 3
+5p
02
19
Dbosch
Help step-bro, I'm stuck in the elevator
Slijk
Roelo-con-F
Court 4
+4p
09
12
Arthurito
Frenkie
Cryptoboy
Traagste van '21
Court 5
+3p
10
11
Reneetjuh
Ottie
DJ Van Mierlo
Barske
Court 6
+2p
06
15
Winius
Steve O
Sjaars 1
Sammie
Court 7
+1p
15
06
Single-Punch
Fitbrother 1
Flo
Fitbrother 2
Tour #4
Court 1
+7p
18
03
Slijk
JW
Habibi
Tobi
Court 2
+6p
11
10
Ollie
Cas
Günther
Roelo-con-F
Court 3
+5p
11
10
Cryptoboy
Easyboy
Traagste van '21
Bennie
Court 4
+4p
09
12
Help step-bro, I'm stuck in the elevator
Frenkie
Arthurito
Barske
Court 5
+3p
17
04
Sjaars 1
Single-Punch
Fitbrother 1
Sammie
Court 6
+2p
00
21
McTinus
Steve O
Dé Kanter
Fitbrother 2
Court 7
+1p
10
11
Sjaars 2
Oprichter M
Pepsma
Flo