2026.05.13 Onsdag
Playoffs
| Group A+ | W-L-T | Diff | P |
| 1. | Kristian Wennevold | 3-0-0 | +8 | 28 |
| 2. | Robert Giskegjerde | 1-2-0 | 0 | 24 |
| 3. | Asgeir Ytterland | 1-2-0 | -4 | 22 |
| 4. | Carl Davidsson | 1-2-0 | -4 | 22 |
| Group B+ | W-L-T | Diff | P |
| 1. | Fredrik Furnes | 2-0-1 | +18 | 33 |
| 2. | Rune Westad | 1-1-1 | +10 | 29 |
| 3. | Magnus Aarøe | 1-1-1 | -10 | 19 |
| 4. | Sindre Johan Dyb | 0-2-1 | -18 | 15 |
| Group C+ | W-L-T | Diff | P |
| 1. | Kjetil Leif Nyvoll | 2-1-0 | +12 | 30 |
| 2. | Kurt Andre Giske | 2-1-0 | +8 | 28 |
| 3. | Daniel Kleiven | 2-1-0 | +8 | 28 |
| 4. | Andreas Wennevold | 0-3-0 | -28 | 10 |
| Group A | W-L-T | Diff | P |
| 1. | Robert Giskegjerde | 3-0-0 | +22 | 35 |
| 2. | Fredrik Furnes | 1-2-0 | -2 | 23 |
| 3. | Kjetil Leif Nyvoll | 1-2-0 | -6 | 21 |
| 4. | Daniel Kleiven | 1-2-0 | -14 | 17 |
| Group B | W-L-T | Diff | P |
| 1. | Carl Davidsson | 2-1-0 | +10 | 29 |
| 2. | Magnus Aarøe | 2-1-0 | +2 | 25 |
| 3. | Rune Westad | 2-1-0 | +2 | 25 |
| 4. | Kurt Andre Giske | 0-3-0 | -14 | 17 |
| Group C | W-L-T | Diff | P |
| 1. | Asgeir Ytterland | 2-1-0 | +12 | 30 |
| 2. | Kristian Wennevold | 2-1-0 | +8 | 28 |
| 3. | Sindre Johan Dyb | 2-1-0 | 0 | 24 |
| 4. | Andreas Wennevold | 0-3-0 | -20 | 14 |
Group A+
09
07
Kristian Wennevold
Carl Davidsson
Robert Giskegjerde
Asgeir Ytterland
10
06
Robert Giskegjerde
Kristian Wennevold
Asgeir Ytterland
Carl Davidsson
07
09
Robert Giskegjerde
Carl Davidsson
Kristian Wennevold
Asgeir Ytterland
Group B+
10
06
Magnus Aarøe
Fredrik Furnes
Sindre Johan Dyb
Rune Westad
08
08
Sindre Johan Dyb
Fredrik Furnes
Magnus Aarøe
Rune Westad
15
01
Rune Westad
Fredrik Furnes
Magnus Aarøe
Sindre Johan Dyb
Group C+
12
04
Kurt Andre Giske
Daniel Kleiven
Andreas Wennevold
Kjetil Leif Nyvoll
03
13
Andreas Wennevold
Daniel Kleiven
Kurt Andre Giske
Kjetil Leif Nyvoll
13
03
Daniel Kleiven
Kjetil Leif Nyvoll
Andreas Wennevold
Kurt Andre Giske
Group A
03
13
Daniel Kleiven
Kjetil Leif Nyvoll
Robert Giskegjerde
Fredrik Furnes
04
12
Daniel Kleiven
Fredrik Furnes
Robert Giskegjerde
Kjetil Leif Nyvoll
06
10
Kjetil Leif Nyvoll
Fredrik Furnes
Robert Giskegjerde
Daniel Kleiven
Group B
05
11
Magnus Aarøe
Kurt Andre Giske
Rune Westad
Carl Davidsson
11
05
Magnus Aarøe
Carl Davidsson
Kurt Andre Giske
Rune Westad
09
07
Magnus Aarøe
Rune Westad
Kurt Andre Giske
Carl Davidsson
Group C
11
05
Sindre Johan Dyb
Asgeir Ytterland
Andreas Wennevold
Kristian Wennevold
10
06
Kristian Wennevold
Sindre Johan Dyb
Andreas Wennevold
Asgeir Ytterland
13
03
Kristian Wennevold
Asgeir Ytterland
Andreas Wennevold
Sindre Johan Dyb