2026.05.13 Onsdag
Slutspel
| Group A+ | W-L-T | Diff | P |
| 1. | Carl Davidsson | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 2. | Daniel Kleiven | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 3. | Fredrik Furnes | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 4. | Kjetil Leif Nyvoll | 0-0-0 | 0 | 0 |
| Group B+ | W-L-T | Diff | P |
| 1. | Asgeir Ytterland | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 2. | Kristian Wennevold | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 3. | Kurt Andre Giske | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 4. | Robert Giskegjerde | 0-0-0 | 0 | 0 |
| Group C+ | W-L-T | Diff | P |
| 1. | Andreas Wennevold | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 2. | Magnus Aarøe | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 3. | Rune Westad | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 4. | Sindre Johan Dyb | 0-0-0 | 0 | 0 |
| Group A | W-L-T | Diff | P |
| 1. | Kjetil Leif Nyvoll | 2-0-1 | +14 | 31 |
| 2. | Carl Davidsson | 1-1-1 | +6 | 27 |
| 3. | Magnus Aarøe | 1-1-1 | -6 | 21 |
| 4. | Sindre Johan Dyb | 0-2-1 | -14 | 17 |
| Group B | W-L-T | Diff | P |
| 1. | Asgeir Ytterland | 2-1-0 | +4 | 26 |
| 2. | Fredrik Furnes | 2-1-0 | +4 | 26 |
| 3. | Kurt Andre Giske | 2-1-0 | 0 | 24 |
| 4. | Rune Westad | 0-3-0 | -8 | 20 |
| Group C | W-L-T | Diff | P |
| 1. | Daniel Kleiven | 2-1-0 | +24 | 36 |
| 2. | Kristian Wennevold | 2-1-0 | +4 | 26 |
| 3. | Robert Giskegjerde | 2-1-0 | +4 | 26 |
| 4. | Andreas Wennevold | 0-3-0 | -32 | 8 |
Grupp A+
00
00
Carl Davidsson
Kjetil Leif Nyvoll
Daniel Kleiven
Fredrik Furnes
00
00
Carl Davidsson
Daniel Kleiven
Fredrik Furnes
Kjetil Leif Nyvoll
00
00
Daniel Kleiven
Kjetil Leif Nyvoll
Carl Davidsson
Fredrik Furnes
Grupp B+
00
00
Asgeir Ytterland
Kristian Wennevold
Kurt Andre Giske
Robert Giskegjerde
00
00
Asgeir Ytterland
Robert Giskegjerde
Kristian Wennevold
Kurt Andre Giske
00
00
Asgeir Ytterland
Kurt Andre Giske
Kristian Wennevold
Robert Giskegjerde
Grupp C+
00
00
Andreas Wennevold
Magnus Aarøe
Rune Westad
Sindre Johan Dyb
00
00
Andreas Wennevold
Sindre Johan Dyb
Magnus Aarøe
Rune Westad
00
00
Magnus Aarøe
Sindre Johan Dyb
Andreas Wennevold
Rune Westad
Grupp A
10
06
Kjetil Leif Nyvoll
Magnus Aarøe
Carl Davidsson
Sindre Johan Dyb
13
03
Carl Davidsson
Kjetil Leif Nyvoll
Magnus Aarøe
Sindre Johan Dyb
08
08
Carl Davidsson
Magnus Aarøe
Kjetil Leif Nyvoll
Sindre Johan Dyb
Grupp B
07
09
Asgeir Ytterland
Rune Westad
Fredrik Furnes
Kurt Andre Giske
10
06
Asgeir Ytterland
Fredrik Furnes
Kurt Andre Giske
Rune Westad
09
07
Asgeir Ytterland
Kurt Andre Giske
Fredrik Furnes
Rune Westad
Grupp C
01
15
Andreas Wennevold
Kristian Wennevold
Daniel Kleiven
Robert Giskegjerde
15
01
Daniel Kleiven
Kristian Wennevold
Andreas Wennevold
Robert Giskegjerde
10
06
Kristian Wennevold
Robert Giskegjerde
Andreas Wennevold
Daniel Kleiven