Sarasehan Vol 1 BPCI
Slutspel
| W-L-T | SD | GD | P |
| 1. | Tito (DJPKN VI) | 1-0-2 | +1 | +4 | 8 |
| 2. | Surya H (DJPKN VI) | 1-0-1 | +1 | +4 | 6 |
| 3. | Dila (DJPKN III) | 1-0-1 | +1 | +4 | 6 |
| 4. | Cika (Setjen) | 1-0-1 | +1 | +4 | 6 |
| 5. | Bhuana (DJPKN VI) | 1-0-1 | +1 | +4 | 6 |
| 6. | Ditha (DJPKN III) | 1-0-0 | +1 | +4 | 4 |
| 7. | Cindy (DJPKN II) | 1-1-0 | 0 | 0 | 4 |
| 8. | Dendy (DJPKN V) | 1-1-0 | 0 | 0 | 4 |
| 9. | Citra (DJPKN I) | 0-0-2 | 0 | 0 | 4 |
| 10. | Ratu (DJPKN VII) | 0-0-2 | 0 | 0 | 4 |
| 11. | Intan (DJPKN I) | 0-0-1 | 0 | 0 | 2 |
| 12. | Betterandika (DJPKN III) | 0-0-1 | 0 | 0 | 2 |
| 13. | Tian (Setjen) | 0-0-1 | 0 | 0 | 2 |
| 14. | Fitria (DJPKN II) | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Dwiva (DJPI) | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Nanda (DJPKN VI) | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | R. Surya (DJPKN I) | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Reza (Babinbangkum) | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Badara (Babinbangkum) | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Ian (DJPKN V) | 0-1-1 | -1 | -4 | 2 |
| 21. | Wulung (DJPKN VI) | 0-1-1 | -1 | -4 | 2 |
| 22. | Ista (DJPKN VII) | 0-1-0 | -1 | -4 | 0 |
| 23. | Adit (DJPKN V) | 0-1-0 | -1 | -4 | 0 |
| 24. | Dita (DJPI) | 0-2-1 | -2 | -8 | 2 |
Runda #1
Court 1
4-0
Surya H (DJPKN VI)
Cindy (DJPKN II)
Dita (DJPI)
Dendy (DJPKN V)
Court 2
0-4
Ista (DJPKN VII)
Ian (DJPKN V)
Bhuana (DJPKN VI)
Cika (Setjen)
Runda #2
Court 1
2-2
Dila (DJPKN III)
Bhuana (DJPKN VI)
Wulung (DJPKN VI)
Ratu (DJPKN VII)
Court 2
2-2
Tito (DJPKN VI)
Intan (DJPKN I)
Citra (DJPKN I)
Tian (Setjen)
Runda #3
Court 1
2-2
Surya H (DJPKN VI)
Ratu (DJPKN VII)
Cika (Setjen)
Tito (DJPKN VI)
Court 2
0-4
Wulung (DJPKN VI)
Dita (DJPI)
Ditha (DJPKN III)
Dendy (DJPKN V)
Runda #4
Court 1
4-0
Dila (DJPKN III)
Tito (DJPKN VI)
Adit (DJPKN V)
Cindy (DJPKN II)
Court 2
2-2
Betterandika (DJPKN III)
Dita (DJPI)
Citra (DJPKN I)
Ian (DJPKN V)
Runda #5
Court 1
-
Ditha (DJPKN III)
Tito (DJPKN VI)
Cika (Setjen)
Tian (Setjen)
Court 2
-
Badara (Babinbangkum)
Intan (DJPKN I)
Citra (DJPKN I)
Ian (DJPKN V)